ZAR Tender Modell | ZF 0 | ZF 1 | ZF 2 | ZF 3 | ZF 5 |
---|---|---|---|---|---|
Länge ü.a. | 3,05 m | 3,35 m | 3,65 m | 3,95 m | 4,50 m |
Innenlänge ü.a. | 1,80 m | 2,43 m | n.B. | 2,76 m | n.B. |
Breite ü.a. | 1,80 m | 1,88 m | 1,98 m | 2,06 m | 2,20 m |
Innenbreite ü.a. | 1,20 m | 1,23 m | n.B. | 1,33 m | n.B |
Schlauchdurchmesser (cm) | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Schlauchmaterial | CSM* | CSM* | CSM* | CSM* | CSM* |
Bootsrumpf/ Kielart | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK |
Netto Bootsgewicht (ohne abnehmbares Zubehör ) | 185 kg | 210 kg | 260 kg | 290 kg | 420 kg |
Passagiere max. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Motorleistung (KW/PS) maximal | 30/40 | 30/40 | 45/60 | 52/70 | 74/100 |
Motorleistung (KW/PS) minimal | 15/20 | 15/20 | 19/25 | 19/25 | 30/40 |
Motorleistung (KW/PS) empfohlen | 19/25 | 19/25 | 30/40 | 45/60 | 60/70 |
Motorschaflänge | lang | lang | lang | lang | lang |
CE Design Kategorie | „C“ | „C“ | „C“ | „C“ | „C“ |
*Das Schlauchmaterial CSM ist als Hypalon bekannt. Alle technischen Daten können ohne vorherige Absprachen vom Hersteller geändert werden. |